Sammenligning
Elbiler med længst rækkevidde
Rækkevidde betyder mest, hvis du jævnligt kører lange ture uden at kunne lade undervejs. Her er de modeller, der når længst på en opladning, sammenlignet direkte. Husk: WLTP-tal er sommerlige — regn med 70-75% om vinteren.
De 40 elbiler med længst rækkevidde
Hele markedet, som vi kender det: rækkevidde og vejledende pris fra importørernes egne sider, og den laveste leasingydelse vi har tjekket.
| # | Bil | Rækkevidde | Vejl. pris | Leasing fra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX60 | 810 km | 544.900 kr | 6.195 kr/md |
| 2 | BMW iX3 | 805 km | — | 5.495 kr/md |
| 3 | Mercedes-Benz CLA Electric | 774 km | 427.991 kr | 4.695 kr/md |
| 4 | Mercedes-Benz C-Klasse Electric | 752 km | — | 6.095 kr/md |
| 5 | DS Automobiles DS N8 | 745 km | 415.000 kr | — |
| 6 | DS Automobiles DS N7 E-Tense | 740 km | — | — |
| 7 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Electric | 723 km | — | 4.895 kr/md |
| 8 | Mercedes-Benz GLC Electric | 713 km | 619.947 kr | 7.695 kr/md |
| 9 | Polestar 3 | 706 km | — | — |
| 10 | Volvo ES90 | 700 km | — | 6.695 kr/md |
| 11 | Mercedes-Benz EQE Sedan | 689 km | 556.308 kr | — |
| 12 | Hyundai Ioniq 6 | 680 km | 279.995 kr | 2.695 kr/md |
| 13 | Polestar 5 | 670 km | 1.150.000 kr | — |
| 14 | Peugeot E-5008 | 668 km | — | 3.795 kr/md |
| 15 | Mercedes-Benz GLA Electric | 656 km | — | 4.595 kr/md |
| 16 | IM Motors IM5 | 655 km | — | — |
| 17 | Audi A2 e-tron | 642 km | 279.990 kr | — |
| 18 | Audi Q6 e-tron | 638 km | 519.990 kr | 5.595 kr/md |
| 19 | Skoda Peaq | 634 km | — | 3.495 kr/md |
| 20 | Mercedes-Benz GLB Electric | 631 km | — | 4.995 kr/md |
| 21 | Polestar 4 SUV | 630 km | — | 3.745 kr/md |
| 22 | Ford Capri | 627 km | 284.990 kr | 2.545 kr/md |
| 23 | Kia EV4 | 625 km | 264.999 kr | 2.495 kr/md |
| 24 | Renault Scenic E-Tech | 625 km | 299.990 kr | — |
| 25 | Cupra Born | 624 km | 249.990 kr | 2.795 kr/md |
| 26 | BMW i7 | 624 km | — | 10.995 kr/md |
| 27 | Zeekr 001 | 620 km | 454.900 kr | — |
| 28 | Hyundai Ioniq 9 | 620 km | 499.995 kr | 6.395 kr/md |
| 29 | Polestar 4 | 620 km | — | 2.995 kr/md |
| 30 | Zeekr 7X | 615 km | 374.900 kr | — |
| 31 | Polestar 2 | 614 km | 449.995 kr | 4.400 kr/md |
| 32 | Volvo EX90 | 614 km | — | 7.795 kr/md |
| 33 | Kia EV3 | 604 km | 249.999 kr | 2.195 kr/md |
| 34 | Ford Explorer | 602 km | 264.990 kr | 2.545 kr/md |
| 35 | Hongqi EHS7 | 600 km | 369.990 kr | — |
| 36 | Tesla Model Y | 600 km | 419.995 kr | — |
| 37 | Ford Mustang Mach-E | 600 km | — | — |
| 38 | IM Motors IM6 | 600 km | — | — |
| 39 | Toyota bZ4X Touring | 591 km | 349.990 kr | 4.999 kr/md |
| 40 | NIO ET5 | 590 km | 349.900 kr | — |
Stadig i tvivl?
Tag vores 2-minutters quiz og lad data pege på det rette match til dit kørselsbehov og budget.
Andre sammenligninger
Bedste elbil-SUV til leasing
Vi sammenligner de stærkeste elbil-SUVer til privatleasing i Danmark på pris, rækkevidde og samlet pris i perioden.
Billigste elbiler til leasing
Hvilke elbiler er billigst at privatlease i Danmark? Vi sammenligner de skarpeste priser på de mest budgetvenlige modeller.
Bedste familie-elbil til leasing
Plads til børn, klapvogn og feriebagage. Vi sammenligner de bedste familie-elbiler til privatleasing på plads, sikkerhed og pris.
Bedste premium-elbiler til leasing
Vil du have lidt mere? Vi sammenligner de bedste premium-elbiler til privatleasing på kvalitet, køreglæde og pris.
Spørgsmål og svar
Hvilken elbil har længst rækkevidde til prisen?
Sammenlign rækkevidde og pris side om side i tabellen ovenfor. Bemærk: i september 2026 har vi ingen privatleasing-pris på Tesla Model Y og Polestar 2, som vi kan tjekke mod udbyderens egen prisliste, så deres rækkevidde-per-krone kan vi ikke regne ud.
Klar til at finde din lease?
Seks spørgsmål. Tre anbefalinger. Ingen mellemmænd.